Statistiken |
| Max. Tiefe: | 41 m |
|
Max. Tauchzeit: | 71 min | |
Mittl. Tiefe: | 16.6 m |
|
Mittl. Tauchzeit: | 39 min |
Anzahl Tauchgänge: | 121 |
|
Kumulierte Tauchzeit: | 3d 6h 58min |
Anzahl Tauchplätze: | 78 |
|
Tauchgänge/Tauchplatz: | 1.551 |
|
Tauchgänge pro Jahr |
 |
Tauchzeit pro Jahr |
 |
Tauchgänge nach Tiefe |
 |
Tauchgänge nach Temperatur |
 |
Tauchgänge nach Dauer |
 |
|