Статистика |
| | Макс. глубина: | 78.0 m / 257 ft |
|
Макс. время погружения: | 112 min | |
| Сред. Глубина: | 31.3 m / 103 ft |
|
Сред. время погружения: | 47 min |
| Погружения: | 211 |
|
Общее время погружения: | 166 hours 50 min |
| Места: | 103 |
|
Сред. Погружения/Место: | 2.049 |
| |
Погружения ежегодно |
 |
Время погружения ежегодно |
 |
Dives by Depth |
 |
Dives by Temperature |
 |
Dives by Duration |
 |
|