Statistikk |
| | Maks dybde: | 78.0 m / 257 ft |
|
Maks dykketid: | 112 min | |
| Gjennomsnittlig dybde: | 31.3 m / 103 ft |
|
Gjennomsnittlig dykketid: | 47 min |
| Antall dykk: | 211 |
|
Total dykketid: | 166 hours 50 min |
| Antall dykkested: | 103 |
|
Dykk pr dykkested: | 2.049 |
| |
Dykk pr år |
 |
Dykketid pr år |
 |
Dykk sortert på dybde |
 |
Dykk sortert på temperatur |
 |
Dykk sortert etter lengde (dykketid) |
 |
|