Duik Statistiek |
| | Max. Diepte: | 78.0 m / 257 ft |
|
Max. Duiktijd: | 112 min | |
| Gem. Diepte: | 31.3 m / 103 ft |
|
Gem. Duiktijd: | 47 min |
| Aantal Duiken: | 211 |
|
Cumulatieve Duiktijd: | 166 hours 50 min |
| Aantal Duikstekken: | 103 |
|
Gem. Duiken/Duikstek: | 2.049 |
| |
Duiken per Jaar |
 |
Duiktijd per Jaar |
 |
Duiken per Diepte |
 |
Duiken per Temperatuur |
 |
Duiken op Duikduur |
 |
|