Statistiken |
| | Max. Tiefe: | 78.0 m / 257 ft |
|
Max. Tauchzeit: | 112 min | |
| Mittl. Tiefe: | 31.3 m / 103 ft |
|
Mittl. Tauchzeit: | 47 min |
| Anzahl Tauchgänge: | 211 |
|
Kumulierte Tauchzeit: | 166 hours 50 min |
| Anzahl Tauchplätze: | 103 |
|
Tauchgänge/Tauchplatz: | 2.049 |
| |
Tauchgänge pro Jahr |
 |
Tauchzeit pro Jahr |
 |
Tauchgänge nach Tiefe |
 |
Tauchgänge nach Temperatur |
 |
Tauchgänge nach Dauer |
 |
|