Statistikk
|
| Maks dybde: | 40.0 m / 132 ft |
|
Maks dykketid: | 90 min |
| Gjennomsnittlig dybde: | 17.7 m / 58 ft |
|
Gjennomsnittlig dykketid: | 34 min |
| Antall dykk: | 82 |
|
Total dykketid: | 47 hours 24 min |
| Antall dykkested: | 50 |
|
Dykk pr dykkested: | 1.64 |
Dykk pr år |
 |
Dykketid pr år |
 |
Dykk sortert på dybde |
 |
Dykk sortert på temperatur |
 |
Dykk sortert etter lengde (dykketid) |
 |
|