Duik Statistiek |
| | Max. Diepte: | 40.0 m / 132 ft |
|
Max. Duiktijd: | 90 min | |
| Gem. Diepte: | 17.7 m / 58 ft |
|
Gem. Duiktijd: | 34 min |
| Aantal Duiken: | 82 |
|
Cumulatieve Duiktijd: | 47 hours 24 min |
| Aantal Duikstekken: | 50 |
|
Gem. Duiken/Duikstek: | 1.64 |
| |
Duiken per Jaar |
 |
Duiktijd per Jaar |
 |
Duiken per Diepte |
 |
Duiken per Temperatuur |
 |
Duiken op Duikduur |
 |
|