Statistiken
|
| Max. Tiefe: | 40.0 m / 132 ft |
|
Max. Tauchzeit: | 90 min |
| Mittl. Tiefe: | 17.7 m / 58 ft |
|
Mittl. Tauchzeit: | 34 min |
| Anzahl Tauchgänge: | 82 |
|
Kumulierte Tauchzeit: | 47 hours 24 min |
| Anzahl Tauchplätze: | 50 |
|
Tauchgänge/Tauchplatz: | 1.64 |
Tauchgänge pro Jahr |
 |
Tauchzeit pro Jahr |
 |
Tauchgänge nach Tiefe |
 |
Tauchgänge nach Temperatur |
 |
Tauchgänge nach Dauer |
 |
|