Статистика |
| | Макс. глубина: | 41 m |
|
Макс. время погружения: | 71 min | |
| Сред. Глубина: | 16.4 m |
|
Сред. время погружения: | 40 min |
| Погружения: | 133 |
|
Общее время погружения: | 3d 17h 11min |
| Места: | 83 |
|
Сред. Погружения/Место: | 1.602 |
| |
Погружения ежегодно |
 |
Время погружения ежегодно |
 |
Dives by Depth |
 |
Dives by Temperature |
 |
Dives by Duration |
 |
|