Statistikk |
| | Maks dybde: | 41 m |
|
Maks dykketid: | 71 min | |
| Gjennomsnittlig dybde: | 16.4 m |
|
Gjennomsnittlig dykketid: | 40 min |
| Antall dykk: | 133 |
|
Total dykketid: | 3d 17h 11min |
| Antall dykkested: | 83 |
|
Dykk pr dykkested: | 1.602 |
| |
Dykk pr år |
 |
Dykketid pr år |
 |
Dykk sortert på dybde |
 |
Dykk sortert på temperatur |
 |
Dykk sortert etter lengde (dykketid) |
 |
|