Duik Statistiek |
| | Max. Diepte: | 41 m |
|
Max. Duiktijd: | 71 min | |
| Gem. Diepte: | 16.4 m |
|
Gem. Duiktijd: | 40 min |
| Aantal Duiken: | 133 |
|
Cumulatieve Duiktijd: | 3d 17h 11min |
| Aantal Duikstekken: | 83 |
|
Gem. Duiken/Duikstek: | 1.602 |
| |
Duiken per Jaar |
 |
Duiktijd per Jaar |
 |
Duiken per Diepte |
 |
Duiken per Temperatuur |
 |
Duiken op Duikduur |
 |
|