Statistiken |
| | Max. Tiefe: | 41 m |
|
Max. Tauchzeit: | 71 min | |
| Mittl. Tiefe: | 16.4 m |
|
Mittl. Tauchzeit: | 40 min |
| Anzahl Tauchgänge: | 133 |
|
Kumulierte Tauchzeit: | 3d 17h 11min |
| Anzahl Tauchplätze: | 83 |
|
Tauchgänge/Tauchplatz: | 1.602 |
| |
Tauchgänge pro Jahr |
 |
Tauchzeit pro Jahr |
 |
Tauchgänge nach Tiefe |
 |
Tauchgänge nach Temperatur |
 |
Tauchgänge nach Dauer |
 |
|